Looking at the Varrstoen wheels for the FX. I'm not too sure about offsets and how to gauge what is needed. Here are the sizes available for that wheel.
19x9.5 +0 / 19x10.5 +0
19x9.5 +0 / 19x10.5 +12
19x9.5 +0 / 19x10.5 +12
19x9.5 +0 / 19x10.5 +22
19x9.5 +12 / 19x10.5 +0
19x9.5 +12 / 19x10.5 +12
19x9.5 +12 / 19x10.5 +22
19x9.5 +22 / 19x10.5 +0
19x9.5 +22 / 19x10.5 +12
19x9.5 +22 / 19x10.5 +22
19x9.5 +0 / 19x9.5 +0
19x9.5 +0 / 19x9.5 +12
19x9.5 +0 / 19x9.5 +22
19x9.5 +12 / 19x9.5 +12
19x9.5 +12 / 19x9.5 +22
19x9.5 +22 / 19x9.5 +22
19x10.5 +0 / 19x10.5 +0
19x10.5 +0 / 19x10.5 +12
19x10.5 +0 / 19x10.5 +22
19x10.5 +12 / 19x10.5 +12
19x10.5 +12 / 19x10.5 +22
19x10.5 +22 / 19x10.5 +22
Would these be do-able?
19x9.5 +0 / 19x10.5 +0
19x9.5 +0 / 19x10.5 +12
19x9.5 +0 / 19x10.5 +12
19x9.5 +0 / 19x10.5 +22
19x9.5 +12 / 19x10.5 +0
19x9.5 +12 / 19x10.5 +12
19x9.5 +12 / 19x10.5 +22
19x9.5 +22 / 19x10.5 +0
19x9.5 +22 / 19x10.5 +12
19x9.5 +22 / 19x10.5 +22
19x9.5 +0 / 19x9.5 +0
19x9.5 +0 / 19x9.5 +12
19x9.5 +0 / 19x9.5 +22
19x9.5 +12 / 19x9.5 +12
19x9.5 +12 / 19x9.5 +22
19x9.5 +22 / 19x9.5 +22
19x10.5 +0 / 19x10.5 +0
19x10.5 +0 / 19x10.5 +12
19x10.5 +0 / 19x10.5 +22
19x10.5 +12 / 19x10.5 +12
19x10.5 +12 / 19x10.5 +22
19x10.5 +22 / 19x10.5 +22
Would these be do-able?